Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | I/S1 | Stand 2021 t/m 1e Burap | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||
Stand 2021 t/m 1e burap 2021 | -12.790 | -12.790 | |||
S-1 | Wmo-vervoer | S | - | 50 | 50 |
S-2 | Fin.gevolg Levvel5 en tekort prognose jeugdzorg | I | - | -295 | -295 |
S-3 | Lokaal Sportakkoord | I | - | -20 | -20 |
S-4 | TVS Q1 en Q2 | I | - | -14 | -14 |
S-5 | AMV aanpassen bijdrage DUO+ maatwerk | I | - | -16 | -16 |
S-6 | AMV extra geld inburgering | I | - | -10 | -10 |
S-7 | TONK-regeling | I | - | 104 | 104 |
S-8 | Heroriëntatie zelfstandigen | I | - | -2 | -2 |
S-9 | Hersteloperatie kinderopvang | I | - | -8 | -8 |
Totaal Sociaal | -12.790 | -209 | -12.999 |
- I = Incidenteel, S = Structureel