Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | I/S1 | Stand 2021 t/m 1e Burap | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||
Stand 2021 t/m 1e burap 2021 | -2.534 | -2.534 | |||
B-1 | Burgerzaken | I | - | -32 | -32 |
B-2 | Reserve collegeprogramma | I | - | 21 | 21 |
B-3 | Brandweerkazerne Duivendrecht | I | - | 73 | 73 |
B-4 | Extra Inzet VTH inzake Corona | I | - | -20 | -20 |
B-5 | Actiecentrum Veiligheid en Zorg | I | - | -21 | -21 |
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | -2.534 | 21 | -2.513 |
- I = Incidenteel, S = Structureel