Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | I/S1 | Stand 2021 t/m 1e Burap | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||
Stand 2021 t/m 1e burap 2021 | -2.780 | -2.780 | |||
R-1 | Economie en Toerisme | I | - | 46 | 46 |
R-2 | Verkoop Parnassiaveld | I | - | 359 | 359 |
R-3 | Verkoop de Oude School | I | - | 226 | 226 |
R-4 | SPUK BTW | I | - | -15 | -15 |
R-5 | Minder opbrengsten parkeren | I | - | -130 | -130 |
R-6 | Opbrengst bouwleges bijstellen | I | - | -480 | -480 |
R-7 | Verkoop perceel | I | - | -300 | -300 |
R-8 | Omgevingsvergunning scheidingsdepot Ouder-Amstel | I | - | -18 | -18 |
R-9 | RREW-subsidie | I | - | -7 | -7 |
R-10 | Verkoop en verhuur snippergroen | I | - | 11 | 11 |
Totaal Ruimte | -2.780 | -307 | -3.087 |
- I = Incidenteel, S = Structureel