Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN
Financiën | I/S1 | Stand 2021 t/m 1e Burap | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||
Stand 2021 t/m 1e burap 2021 | 17.094 | 17.094 | |||
F-1 | Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 | I/S | - | 396 | 396 |
F-2 | Algemene uitkering Meicirculaire 2021 | S | - | 557 | 557 |
F-3 | Tegemoetkoming gederfde inkomsten Corona compensatie 2020 | I | - | 501 | 501 |
F-4 | Stelpost indexeringen vrijval | I | - | 150 | 150 |
F-5 | Aframen toeristenbelasting ivm corona | I | - | -322 | -322 |
F-6 | Aframen post reclameopbrengsten | I | - | -50 | -50 |
F-7 | Bedrijfsvoeringskosten | I | - | -18 | -18 |
F-8 | Actiecentrum Veiligheid en Zorg | I | - | 21 | 21 |
Totaal Financiën | 17.094 | 1.234 | 18.328 |
- I = Incidenteel, S = Structureel